| Name | Vorname | Ort | Gemeindeteil | Alter | Beruf | |
| 1 | Wallner | Heinrich | Chieming | 56 | Fischwirt, Elektromeister | |
| 2 | Schupfner | Markus | St. Georgen | 41 | Schreinermeister | |
| 3 | Baueregger | Konrad Dipl. Betriebswirt FH | Palling | 62 | Bankkaufmann | |
| 4 | Plenk | Markus | Ruhpolding | 50 | Biolandwirt, Unternehmensberater, Landtagsabgeordneter | |
| 5 | Summerer | Christa | Rottau | 61 | selbst. Kauffrau | |
| 6 | Holzner | Andreas | Traunreut | 52 | Landwirt | |
| 7 | Pletschacher | Franz | Grassau | 48 | Industiekaufman Rechnungswesen, Landwirt | |
| 8 | Wallner | Sonja | Seeon-Seebruck | Truchtlaching | 40 | Buchaltungs- und Personalfachkraft |
| 9 | Wassermann | Rolf | Traunstein | 55 | freischaffender Künstler | |
| 10 | Stefanutti-Bscheidl | Anna Elisabeth | Grabenstätt | 64 | Hausfrau | |
| 11 | Eder | Richard | Pittenhart | 55 | Exportsachbearbeiter | |
| 12 | Berka | Wolfgang Dr. | Traunstein | 64 | Unternehmensberater | |
| 13 | Alversammer | Norbert | Nussdorf | Litzlwalchen | 51 | Bankkaufmann |
| 14 | Hinterbichler | Wolfgang | Grassau | 53 | Straßenbau Polier | |
| 15 | Gründl | Thomas | Engelsberg | Offenham | 28 | Metzger |
| 16 | Scheller | Susanne | Surberg | Lauter | 48 | Lehrerin |
| 17 | Ponert | Dennis | Traunstein | 27 | Politikwissenschaftsstudent | |
| 18 | Pfisterer | Martin | Trostberg | 31 | Metallbaumeister | |
| 19 | Lachenwitzer | Hubert | Altenmarkt | Rabenden | 42 | Konstrukteur |
| 20 | Sieber | Josef jun. | Traunreut | Hörpolding | 37 | Schreiner |
| 21 | Wolferstetter | Georg | Palling | 51 | Landwirt | |
| 22 | Stadler | Johann | Seeon-Seebruck | Truchtlaching | 60 | Raumausstattermeister |
| 23 | Hunglinger | Georg | Chieming | 69 | Rentner | |
| 24 | Schmid | Michael | Rottau | 49 | Metzgermeister, Landwirt | |
| 25 | Gschwendner | Hans-Peter Dipl. Ing. Univ. | Chieming | 60 | Bauingenieur | |
| 26 | Bichlmaier | Markus | Tittmoning | 29 | staatl. geprüfter Elektrotechniker | |
| 27 | Kuba | Maximilian | Unterwössen | 26 | Metzgermeister | |
| 28 | Gruber | Viktor | Rottau | 69 | Müllermeister, selbst. Baustoffhändler | |
| 29 | Genghammer | Erika | Schleching | 51 | Vermieterin Urlaub auf dem Bauernhof, Hausfrau | |
| 30 | Sailer | Johannes | Taching am See | Tengling | 44 | Agrarbetriebswirt |
| 31 | Antichi | Richard | Waging am See | 55 | Einkäufer | |
| 32 | Billinger | Simon Andreas | Chieming | 32 | Landwirt | |
| 33 | Deigentesch | Christian | Siegsdorf | 45 | Kunststoffformengeber | |
| 34 | Huber | Ferdinand | Traunstein | 58 | selbst. Unternehmer, Elektrotechniker | |
| 35 | Stephan | Michael | Rottau | 62 | Landwirt | |
| 36 | Lehrer | Johannes | Palling | Freutsmoos | 52 | Küchenmeister |
| 37 | Aberger | Wolfgang | Unterwössen | 66 | Gastronom i. R. | |
| 38 | Manetsberger | Martin | Tittmoning | 32 | Maurer | |
| 39 | Mayer | Simone Andrea | Chieming | 40 | Pferdewirtin | |
| 40 | Mix | Georg | Schleching | 60 | Werkzeugmacher | |
| 41 | Schauer | Maria Magdalena | Chieming | Tabing | 23 | Hauswirtschaftsmeisterin, Landwirtin im elterlichen Betrieb |
| 42 | Schwankner | Manfred | Altenmarkt | 40 | IT-Techniker | |
| 43 | Kreuz | Martin | Übersee | 27 | Fischwirt | |
| 44 | Stettner | Katharina | Rottau | 33 | Hauswirtschaftsmeisterin | |
| 45 | Stadler | Josef | Seeon-Seebruck | Truchtlaching | 58 | Raumausstattermeister |
| 46 | Holzner | Konrad | Traunreut | 24 | Maschinenanlagenführer | |
| 47 | Hilger | Hubert | Rottau | 44 | Disponent / Planung | |
| 48 | Hasemann-Huber | Svenja | Traunstein | Haslach | 38 | Verwaltung/Teamassistenz |
| 49 | Maier | Anton | Chieming | 67 | Landwirt i. R. | |
| 50 | Saldivar | Sylvia | Grassau | 44 | Servicekraft | |
| 51 | Kainz | Angelika Johanna | Palling | Freutsmoos | 42 | Medizinische Fachangestellte |
| 52 | Winklmair | Maximilian | Rottau | 63 | Maschinenbaumeister | |
| 53 | Springer | Heinz | St. Georgen | 56 | Gastwirt | |
| 54 | Mayer | Martin-Michael | St. Georgen | 39 | Versicherungsfachwirt (IHK) | |
| 55 | Mauler | Thomas | Stein an der Traun | 44 | Buchbinder | |
| 56 | Riedl | Michael | Rottau | 36 | Lagerarbeiter | |
| 57 | Eder | Benedikt Josef | Pittenhart | 27 | Metallbaumeister | |
| 58 | Holzner | Ingrid | Traunreut | 51 | Diätassistentin | |
| 59 | Pritzl | Nikolaj Dr. med. | Chieming | Thauernhausen | 64 | Arzt |
| 60 | Straßer | Susanne | Nussdorf | Sondermoning | 26 | Kinderpflegerin |
| 61 | Bauer | Pius | St. Georgen | 20 | Elektroniker für Betriebstechnik | |
| 62 | Saldivar | Alfred | Grassau | 44 | Metzger | |
| 63 | Sailer | Stephanie | Tittmoning | 29 | Näherin und Stickerin | |
| 64 | Zürcher | Gerhard | Chieming | Arlaching | 76 | Jurist i. R. |
| 65 | Besuch | Matthias | Traunwalchen | 43 | Außendienstmitarbeiter | |
| 66 | Bögerl | Susanne | St. Georgen | 37 | Fachverkäuferin | |
| 67 | Hauschka | Eduard | Traunstein | 76 | Straßenwärter i. R. | |
| 68 | Stricks | Marco | Traunreut | 25 | IT-Systemelektroniker | |
| 69 | Forstner | Manfred | Traunwalchen | 49 | öffentlicher Dienst | |
| 70 | Gaßner | Gebhard Dipl. Ing. | Chieming | 71 | Sicherheitsingenieur | |
| Ersatzkandidaten | ||||||
| Name | Vorname | Ort | Gemeindeteil | Alter | Beruf | |
| 71 | Seidl | Heinz-Dieter | Chieming | 75 | Kaufmann | |
| 72 | Ponert | Gerda | Traunstein | 61 | Verwaltungsfachangestellte i. R. | |
| 73 | Mauler | Manfred | St. Georgen | 56 | Hausmeister | |
| 74 | Mauracher | Ramona | Traunreut | 32 | Gartenlandschaftsbau | |
| 75 | Müller | Erna | Traunstein | 81 | Hausfrau |
Aufstellung Kommunalwahl nach Listenplatz mit Name Vorname Ort Alter und Beruf


